KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||||
"TITIAN MAYANG" SMA NEGERI 6 MERANGIN | ||||||||||||
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA | ||||||||||||
PERIODE 31 DESEMBER 2014 | ||||||||||||
Pendapatan | ||||||||||||
1 | Pendapatan usaha | Rp 224,467,530 | ||||||||||
2 | Pendapatan lain-lain | Rp 2,123,400 | ||||||||||
Jumlah Pendapatan | Rp 226,590,930 | |||||||||||
Beban | ||||||||||||
1 | Foto kopi/Jilid Laporan RAT Thn 2013 | Rp 543,000 | ||||||||||
2 | Biaya Konsumsi RAT tahun 2013 | Rp 1,132,000 | ||||||||||
3 | Honor Pegawai Koperasi tahun 2013 | Rp 3,500,000 | ||||||||||
4 | THR Anggota tahun 2014 | Rp 24,500,000 | ||||||||||
5 | ATK | Rp 83,000 | ||||||||||
6 | Door Prize RAT 2013 | Rp 2,760,000 | ||||||||||
Jumlah Beban | Rp 32,518,000 | |||||||||||
Sisa Hasil Usaha | Rp 194,072,930 | |||||||||||
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA ( S H U ) | ||||||||||||
1 | Untuk Anggota | 55% | X | Rp 194,072,930 | Rp 106,740,112 | |||||||
a | Jasa Modal | 25% | X | Rp194,072,930 | : | Rp 48,518,233 | ||||||
b | Jasa Usaha | 30% | X | Rp194,072,930 | : | Rp 58,221,879 | ||||||
2 | Cadangan | 15% | X | Rp 194,072,930 | Rp 29,110,940 | |||||||
3 | Dana Pengurus | 15% | X | Rp 194,072,930 | Rp 29,110,940 | |||||||
4 | Dana Pendidikan | 10% | X | Rp 194,072,930 | Rp 19,407,293 | |||||||
5 | Dana Audit | 5% | X | Rp 194,072,930 | Rp 9,703,647 | |||||||
Jumlah | Rp 194,072,930 | |||||||||||
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||||
"TITIAN MAYANG" SMA NEGERI 6 MERANGIN | ||||||||||||
N E R A CA | ||||||||||||
PER 31 DESEMBER 2014 | ||||||||||||
TAHUN 2013 | TAHUN 2014 | |||||||||||
1 | AKTIVA | |||||||||||
1.1 | AKTIVA LANCAR | |||||||||||
1.1.1 | Kas | Rp 50,251,049 | Rp 2,946,577 | |||||||||
1.1.2 | Bank | Rp 20,000 | Rp 20,000 | |||||||||
1.1.3 | Piutang Usaha | Rp 1,211,231,941 | Rp 1,504,418,609 | |||||||||
1.1.4 | Piutang Lain-lain | Rp 9,616,667 | Rp 20,229,333 | |||||||||
Jumlah Aktiva lancar | Rp 1,271,119,657 | Rp 1,527,614,519 | ||||||||||
1.2 | AKTIVA TETAP | |||||||||||
1.2.1 | Inventaris Kantor | Rp 360,000 | Rp 360,000 | |||||||||
Jumlah Aktiva Tetap | Rp 360,000 | Rp 360,000 | ||||||||||
JUMLAH AKTIVA | Rp 1,271,479,657 | Rp 1,527,974,519 | ||||||||||
2 | PASIVA | |||||||||||
2.1. | Kewajiban Lancar | |||||||||||
2.1.1. | Simpanan Suka Rela | Rp 329,904,251 | Rp 406,905,546 | |||||||||
2.1.2 | Dana Pendidikan | Rp 53,590,107 | Rp 71,196,445 | |||||||||
2.1.3. | Dana Audit | Rp 9,203,556 | Rp 11,006,725 | |||||||||
Jumlah Kewajiban | Rp 392,697,914 | Rp 489,108,716 | ||||||||||
2.2. | Kekayaan Bersih (Modal) | |||||||||||
2.2.1. | Simpanan Pokok | Rp 10,000,000 | Rp 10,400,000 | |||||||||
2.2.2. | Simpanan Wajib | Rp 650,595,000 | Rp 765,860,000 | |||||||||
2.2.3. | Donasi | Rp 230,000 | Rp 230,000 | |||||||||
2.2.4. | Cadangan | Rp 41,893,367 | Rp 68,302,873 | |||||||||
2.2.5. | Sisa Hasil Usaha | Rp 176,063,376 | Rp 194,072,930 | |||||||||
Jumlah Kekayaan | Rp 878,781,743 | Rp 1,038,865,803 | ||||||||||
JUMLAH PASIVA | Rp 1,271,479,657 | Rp 1,527,974,519 | ||||||||||
Ketua, | Bendahara, | Sekretaris, | ||||||||||
Minggu, 25 Januari 2015
NERACA PADA RAT 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar